Medic primar Medicină Generală
Master Management Sanitar
Email: sanatate_publica@dspalba.ro
Telefon: 0258 825547, tasta 5; fax: 0258 821746
ORDIN NR. 1078 DIN 27 IULIE 2010 , privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 5 august 2010
Art. 17
CAPITOLUL III
Atribuţii specific
Serviciul de control în sănătate publică este organizat în două birouri/compartimente:
B6. Compartimentul de control al asistenţei medicale a comunităţilor la risc are următoarele atribuţii:
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 1 martie 2017
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 20 iulie 2017

|
Zona |
Nr.
crt. |
UAT | Mediu U/R | Posturi ocupare AMC | Posturi ocupate MSR |
|
1. Zona Mureșului 11 comunități 19 AMC 1 MSR |
1. | ALBA IULIA | urban | 5 | 1 |
| 2. | TEIUȘ | urban | 1 | ||
| 3. | AIUD | urban | 4 | ||
| 4. | OCNA MUREȘ | urban | 2 | ||
| 5. | BERGHIN | rural | 1 | ||
| 6. | CRICĂU | rural | 1 | ||
| 7. | HOPÂRTA | rural | 1 | ||
| 8. | IGHIU | rural | 1 | ||
| 9. | LUNCA MUREȘULUI | rural | 1 | ||
| 10. | NOȘLAC | rural | 1 | ||
| 11. | SÂNTIMBRU | rural | 1 | ||
|
2. Zona Munților Apuseni 15 comunități 18 AMC 1 MSR |
12. | CÎMPENI | urban | 2 | 1 |
| 13. | ZLATNA | urban | 2 | ||
| 14. | ABRUD | urban | 1 | ||
| 15. | ALBAC | rural | 1 | ||
| 16. | AVRAM IANCU | rural | 1 | ||
| 17. | BISTRA | rural | 1 | ||
| 18. | BUCIUM | rural | 1 | ||
| 19. | GÂRDA DE SUS | rural | 1 | ||
| 20. | LUPȘA | rural | 1 | ||
| 21. | POȘAGA | rural | 1 | ||
| 22. | SĂLCIUA | rural | 2 | ||
| 23. | SCĂRIȘOARA | rural | 1 | ||
| 24. | SOHODOL | rural | 1 | ||
| 25. | VIDRA | rural | 2 | ||
| 26. | ROȘIA MONTANA | rural | 0 | 1 | |
|
3. Zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului 9 comunități 11 AMC |
27. | CUGIR | urban | 2 | |
| 28. | SEBEȘ | urban | 3 | ||
| 29. | DOSTAT | rural | 1 | ||
| 30. | GÂRBOVA | rural | 0 | ||
| 31. | PIANU | rural | 1 | ||
| 32. | SĂSCIORI | rural | 1 | ||
| 33. | SPRING | rural | 1 | ||
| 34. | ȘUGAG | rural | 0 | ||
| 35. | VINȚU DE JOS | rural | 2 | ||
|
4. ZONA TÂRNAVELOR 6 comunități 8 AMC 1 MSR |
36. | BLAJ | urban | 2 | 1 |
| 37. | CERGĂU | rural | 1 | ||
| 38. | CETATEA DE BALTĂ | rural | 2 | ||
| 39. | CRĂCIUNELUL DE JOS | rural | 1 | ||
| 40. | JIDVEI | rural | 1 | ||
| 41. | ȘONA | rural | 1 | ||
| Total posturi AMC ocupate | 56 | ||||
| Total posturi MSR ocupate | 4 | ||||
Legendă:
AMC – asistenți medicali comunitari
MSR – mediatori sanitari romi
Ghid practic pentru asistența medicală comunitară